公司服务主要领域:纯碱(氨碱、联碱)、氯碱(电石法、乙烯法)、C4综合利用、碳黑、石油化工、盐化工、精细化工、医药、食品、农药、商物粮、建筑、市政、环保等领域。
纯碱客户清单
工程项目名称 Project Name | 产品名称和规模 Product & Capacity | 投达产时间 Start-up | 备注 Remarks |
江苏实联化工100万吨/年联碱工程 Shihlien Chemical Industrial Jiangsu 1000kt/a Hou’s Process Soda Project | 联碱100万吨/年 低盐重灰100万吨/年 Hou’s Process products 1000kt/a Low-salt Dense Soda 1000kt/a | 2013 | 联碱 Hou s Process 液相重灰 Liquid Den Soda |
五彩矿业二期120万吨/年优质纯碱项目 Wucai Mining Industry Phase Ⅱ 1200kt/a High-quality Soda Ash Project | 纯碱120万吨/年 低盐重灰100万吨/年 Soda Ash 1200kt/a Low-salt Dense Soda 1000kt/a | 暂停 pause | 氮碱 Solvay Process 液相重灰 Liquid Den Soda |
天津碱厂搬迁改造80万吨/年联碱工程 Tianjin Soda Plant Relocation & Revamp 800kt/a Hou’s Process Soda Project | 联碱80万吨 低盐优质重灰60万吨 Hou’s Process products 800kt/a Low-salt,high quality Dense Soda 600kt/a | 2010 | 联碱 Hou s Process 液相重灰 Liquid Den Soda |
四川和邦60万吨/年纯碱低盐优质重灰工程 Sichuan Hebang 600kt/a Soda Ash Low-salt High-quality Dense Soda Project | 低盐重灰40万吨/年 Low-salt Dense Soda 400kt/a | 2010 | 联碱 Hou s Process 液相重灰 Liquid Den Soda |
天津碱厂40万吨/年低盐重质纯碱工程 Tianjin Soda Plant Low-salt Dense Soda Expansion Project | 低盐重灰40万吨/年 Low-salt Dense Soda 400kt/a | 1998 | 液相重灰 Liquid Den Soda |
巴基斯坦奥林匹亚纯碱扩建工程(I、II、III、Ⅳ期)Pakistan Olympia Soda Ash Expansion Project (PhaseⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ) | 10万吨/年 100kt/a 15万吨/年 150kt/a 25万吨/年 250kt/a 30万吨/年 300kt/a | 2005 2008 2019 2023
| 氮碱 Solvay Process |
电 话:010-85761886
手 机:13901164496